Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Route |
Certificación: | ISO CE |
Número de modelo: | El uso universal |
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
---|---|
Precio: | 5.5-6.5USD |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/mes |
Modelo de automóvil: | Cámara de visión trasera de automóviles universal | Lentes: | Vidrio |
---|---|---|---|
Resolución: | AHD 720P | Ángulo de visión: | 170 grados |
A prueba de agua: | Protección IP67 | Regla de estacionamiento: | - ¿ Qué? |
Alta luz: | Cámara de visión trasera de la línea de estacionamiento dinámica,Cámara de visión trasera de automóvil IP67,Cámara de visión trasera de automóviles AHD universal |
Cámara de visión trasera de automóvil AHD universal con línea de estacionamiento dinámico de soporte IP67 a prueba de agua
Modelos de vehículos compatibles:
Cámara de retroceso de automóvil/cámara de visión trasera de automóvil universal
Descripción del producto
1La cámara tiene una línea de vía dinámica incorporada, que puede captar la dirección de marcha atrás en el tiempo y estacionar fácilmente.
2Es con un ángulo de visión de 170 grados, incluso en altas o bajas temperaturas no se deformará.
3La cámara de visión trasera es de IP67 estándar a prueba de agua, que puede garantizar la seguridad bajo el clima lluvioso o húmedo.
4La cámara de marcha atrás se puede adaptar a 12V y 24V de alimentación, que se puede instalar con el coche o camión.
5La cámara es de visión nocturna real, con una calidad de imagen muy clara y estable.
Especificación del producto
Cámara de visión trasera de automóvil AHD universal con línea de estacionamiento dinámico de soporte IP67 a prueba de agua
Nombre del modelo: | Cámara de marcha atrás del coche |
Instalación del vehículo: | El uso universal |
Ángulo de visión | 170° ojo de pez |
El sensor: | CMOS |
Tamaño del CMOS: | En el caso de los vehículos de motor |
Píxeles efectivos: | 1280 ((H) * 720 ((V) |
Lentes | Vidrio |
Balance de blancos: | auto |
Control de autoaumento AGC: | auto |
Compensación de la luz de fondo: | - ¿ Qué? |
Reducción del ruido: | 2D DNR |
Relación señal-ruido: | Se aplicará el método de ensayo siguiente: |
Formatos de vídeo: | AHD 720P@25FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@25FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS; AHD 720P@30FPS |
Salida de vídeo: | 1.0 Vp-p/75Ω |
Válvula de trabajo: | Dirección continua 12V-24V |
Corriente de trabajo: | 90 mA |
Resolución del Consejo: | 720P |
Temperatura de trabajo: | "-30°C~+85°C |
nivel impermeable | Protección IP67 |
Visión nocturna | Apoyo |
Cámara de visión trasera de automóvil AHD universal con línea de estacionamiento dinámico de soporte IP67 a prueba de agua
A los queridos clientes:
Por favor, tenga en cuenta:
Persona de Contacto: Carrie
Teléfono: 18565765330
Unidad principal Mazda 6 de Android de 9 pulgadas con Carplay inalámbrico 4G DSP
Unidad principal estéreo para coche Android Mazda 3 con joystick de pantalla táctil
Unidad principal Mazda Cx 3 en varios idiomas con pantalla LCD HD de 1920 × 720
Estéreo original del coche de Mazda del tema, unidad principal Carplay inalámbrico de Mazda Cx 9
Estéreo multi del coche de Mazda del tacto, unidad principal de las multimedias Mazda 2 Android
Wifi Bluetooth GPS Android sistema coche reproductor multimedia 2,0 Ghz 8 núcleos
Reproductor multimedia Android universal para pantalla de coche 1920 × 1200 QLED